Categories
Uncategorized

Widgets

Le plugin widgets dynamise l’espace public en permettant des mises à jour directes des articles et autres sans passer par l’espace privé, par le biais d’applets insérées par jQuery dans la page.

Le paramétrage coté squelettes est des plus simples, il suffit d’ajoindre 2 classes aux éléments qu’on veut rendre modifiables.

 

Transféré sur contrib
Categories
Uncategorized

test echappe_html

Comparaisons des ressources utilisées part les différentes solutions , voir http://trac.rezo.net/trac/spip-zone…

 

5.1.6 Spip : Usage Ressources

test avec hervé

simple imbriqué (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.053353071212769 0.067670106887817 0.078830003738403 0.085078001022339
utime 0.056004 0.064004 0.076004 0.088006
stime 0 0 0 0
pagereclaim 6 0 7 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 5 8 3 2

complexe imbriqué (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.23963189125061 0.34207797050476 0.32029509544373 0.2912700176239
utime 0.240015 0.340021 0.32002 0.292018
stime 0 0 0 0
pagereclaim 0 0 7 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 3 5 2 7

unicode sans rien (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.013925075531006 0.015367984771729 0.022572994232178 0.023957014083862
utime 0.016001 0.016001 0.020002 0.020001
stime 0 0 0 0
pagereclaim 0 0 0 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 0 0 2 8

sans rien (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.015764951705933 0.017358064651489 0.022033929824829 0.0171959400177
utime 0.016001 0.020001 0.020001 0.020002
stime 0 0 0 0
pagereclaim 0 0 0 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 0 1 0 0

code sans imbrication (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.065425157546997 0.088914155960083 0.08191704750061 0.068562030792236
utime 0.064004 0.084005 0.084005 0.068004
stime 0 0 0 0
pagereclaim 0 0 0 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 0 8 8 3

pourriture (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.72444415092468 581.25098991394 0.60448622703552 4.6587698459625
utime 0.724045 578.712167 0.60003800000004 4.472279
stime 0 0.424027 0 0.004
pagereclaim 0 0 0 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 14 6775 32 331

4.4.4 Spip : Usage Ressources

simple imbriqué (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.092036008834839 0.077789068222046 0.11046314239502 0.12436008453369
utime 0.088006 0.080005 0.108007 0.128008
stime 0 0 0 0
pagereclaim 2 0 3 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 8 1 0 1

complexe imbriqué (ok)

Ressources actuel recursif nouveau essais
time 0.29609489440918 0.43756699562073 0.42828798294067 0.36025595664978
utime 0.296018 0.436027 0.428027 0.364023
stime 0 0 0 0
pagereclaim 0 0 6 0
pagefaults 0 0 0 0
swap 0 0 0 0
vcsw 0 0 0 0
ivcsw 1 0 0 0